
Västbo BSK inbjuder till 3D tävling i Gislaved30 mål inomhus, 1 tävlingLördagen den 1:a Februari kl 10:00 (Fulltecknad)Söndagen den 2:a Februari kl 10:00 (Fulltecknad)
Var: | Gislaved, gamla gummifabriken Lat N 57 17 50 Lon E 13 32 48 Följ skylt ”BRUKET” från rondell vid Lidl. |
Klasser: | Enl. SBF, ej 10 och motionsklass (vit skjutpåle) |
Tävling: | 30 mål 3D. Enpilsserie. |
Anm.avg: | Juniorer: 150 kr (Betalning via plusgiro senast 24/1)Seniorer Betalning till plusgiro: 250 kr, senast 24/1.Seniorer Betalning på plats: 300 kr.Kostnad för lunch tillkommer! |
Lunch: | Ungstekt lax med kokt potatis, dillsås och citron. 75 kr.Helstekt kotlettrad med kokt potatis, svampsås, grönsaker och lingon. 70 kr Till båda rätterna ingår: Sallad,dressing, bröd, smör, 33cl dryck och kaffe med kaka. Val av lunch görs vid anmälan. Kostnad för lunch betalas tillsammans med anmälningsavgiften.Vegetariskt alternativ och allergimat kan ordnas, hör av er via epost ([email protected]) för att få reda på vilka möjligheter som finns. |
Anmälan: | Lördag: Anmälan fulltecknad.Söndag: Anmälan fulltecknad. Dubbelkolla så att din anmälan säkert har kommit in, anmälda skyttar visas under ”Anmälda skyttar” i menyn.Kom ihåg att boka lunch om ni inte föredrar att ta med egen. |
Tid: | Inskjutning kl. 09:00-09:45Tävlingsstart kl 10:00 |
Servering: | Lunch i pausen, beställes vid anmälan, vilken mat och antal. Övrig servering, smörgås, kaffe, mm. Servering (kaffe smörgås mm) kommer att finnas endast före tävlingen, ej vid lunch (halvtid).Efter tävlingen bjuder vi på kaffe med dopp. |
Betalning: | Vi föredrar betalning till vårt plusgiro. Vid betalning måste Anm.ID anges.Numret hittar ni vid ert namn i anmälningslistan (den som är uppdelad per dag). Plusgiro: 922867-7 Västbo Bågskyttar |
Regler och anvisningar
-De 30 målen är uppdelade på en runda med 12 mål (runda 1) och en runda med 18 mål (runda 2), detta bl.a för att inte alla samtidigt skall äta lunch.
-Vid ankomst anmäler man sig i sekretariatet och får sitt skjutkort. Utledning kommer att ske utan att patrullerna först samlats på markeradde platser. Vid utledning ropas ert patrullnummer (står på skjutkortet) upp.
-Före lunch skjuts en runda, antingen mål 1-12 eller mål 13-30. Efter att rundan är klar tas båge med till samlingsrummet och går sedan direkt och äter i ”Bruksvillan” som ligger tvärs över gatan. Har du egen mat med dig så stanna i samlingslokalen.
-När ni ätit färdigt och är skjutklara anmäler ni er till i sekretariatet. När alla som tidigare sköt runda 1 är avprickade blir ni utledda till runda 2. Även de som gick runda 2 anmäler sig i sekretariatet för utgång, då till runda 1, då något senare.-Banan är enkelriktad, förbjudet att gå i riktning bakåt.
-En pil per mål skjuts.
-Endast en skytt vid skjutpålen.
-Det finns inte dubbla djurfigurer på alla korthållen, markering får ske efter att två skyttar skjutit.
-Min.avstånd, enligt djurgrupperingen, kan på några mål vara kortare är rekommendationen, men inte längre.
-Lucka skall hållas mellan patrullerna, står patrull och väntar på att få skjuta, stanna då kvar vid målet ni nyss skjutit.
-Patrullchefen ser till att målen är i ordning efter pildragning. Viktigt är att hålla ordentligt i figuren eller backstoppet när ni drar ut pilarna.
-Om problem med målet uppstår som ni inte kan rätta till ropa på funktionär.-Tävlingen blir fördelad över 2 dagar, med samma bana båda dagarna. För skyttar som skjuter båda dagarna räknas endast lördagens resultat. Prisutdelning sker på söndagen och pristagare från lördagen får sina priser hemskickade med post till klubben.
Statistik
Mål | Djur | Missade pilar |
20 | Elk | 39 |
10 | Dovhjort | 38 |
29 | Räv | 29 |
21 | Bergslejon | 27 |
2 | Lo gående | 26 |
9 | Råtta | 26 |
6 | Krokodil | 25 |
27 | Gemsbock | 25 |
3 | Schakal | 22 |
18 | Falk | 22 |
13 | Spindel | 21 |
4 | Uggla liten | 19 |
15 | Tvättbjörn | 19 |
12 | Mufflon | 17 |
8 | Varg | 16 |
5 | Vildkatt | 14 |
26 | Coyote ylande | 14 |
19 | Canadagås | 13 |
23 | Utter | 12 |
24 | Murmel | 11 |
7 | Bäver | 10 |
11 | Tvättbjörn | 10 |
25 | Järv | 10 |
1 | Grävling | 9 |
22 | Häger | 8 |
14 | Råbock | 7 |
30 | Björn stående | 6 |
16 | Järv | 5 |
28 | Tjäder | 4 |
17 | Uv | 1 |





















